产品描述
参数
型号 | 额定工作阻力(KN) | 额定初撑力 | 支护高度 | 支护强度 |
(KN) | (mm) | (mm) | ||
ZZ3200/16/26 | 3200 | 2534 | 1600~2600 | 0.42~0.45 |
ZZ4000/16/32 | 4000 | 3206 | 1600~3200 | 0.48~0.52 |
ZZ5000/18/40 | 5000 | 3958 | 1800~4000 | 0.62~0.68 |
ZZ6000/18/37 | 6000 | 5235 | 1800~3700 | 0.74~0.80 |
ZZ7600/20/40 | 7600 | 6185 | 2000~4000 | 0.90~0.95 |
ZZ8000/22/42 | 8000 | 6185 | 2200~4200 | 0.94~1.02 |
ZZ9000/25/50 | 9000 | 7758 | 2500~5000 | 1.02~1.07 |
ZZ10000/22/42 | 10000 | 7758 | 2200~4200 | 1.05~1.12 |
扫二维码用手机看
上一个
无
相关产品