1
产品描述
参数
型号 | 额定工作阻力 | 额定初撑力 | 支护高度(mm) | 支护强度(Mpa) |
(KN) | (KN) | |||
ZQ4000/18/35 | 4000 | 3092 | 1800~3500 | 0.68 |
ZQ4000/20/40 | 4000 | 3092 | 2000~4000 | 0.65 |
ZQ4000/21/45 | 4000 | 3092 | 2100~4500 | 0.66 |
ZQ4000/23/50 | 4000 | 3092 | 2300~5000 | 0.67 |
ZQ6800/22/43.5 | 6800 | 5064 | 2200~4350 | 0.8 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
相关产品