1
产品描述
参数
型号 | 额定工作阻力 | 额定初撑力 | 支护高度(mm) | 支护强度(Mpa) |
(KN) | (KN) | |||
ZTZ17500/16/30 | 17500 | 13580 | 1600~3000 | 0.41 |
ZTZ17500/18/35D | 17500 | 13580 | 1600~3500 | 0.41 |
ZTZ23800/18/32 | 23800 | 17731 | 1800~3200 | 0.6 |
ZTZ23800/20/35 | 23800 | 17731 | 2000~3500 | 0.6 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
相关产品