产品描述
参数
型号 | 额定工作阻力 | 额定初撑力 | 支护高度(mm) | 支护强度(Mpa) |
(KN) | (KN) | |||
ZQ4×4000/15/28 | 4×4000 | 4×3092 | 1500~2800 | 0.6 |
ZQ2×4000/20/40 | 2×4000 | 2×3092 | 2000~4000 | 0.6 |
ZQ4×4000/21/45 | 4×4000 | 4×3092 | 2100~4500 | 0.66 |
ZQ4×4000/23/50 | 4×4000 | 4×3092 | 2300~5000 | 0.67 |
ZQL2×4000/25/50 | 2×4000 | 2×3092 | 2500~5000 | 0.236 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
相关产品