产品描述
参数
主要参数:
项目 | 名称 | 单位 | 备注 |
型 式 | 掩护式液压支架 | ||
高 度 | 900~1800 | mm | |
初 撑 力 | 3866 | kN | P=31.5MPa |
工作阻力 | 5000 | kN | P=40.7MPa |
支护强度 | 0.69-0.73 | MPa | (H=1.3-1.8m) |
扫二维码用手机看
相关产品
主要参数:
项目 | 名称 | 单位 | 备注 |
型 式 | 掩护式液压支架 | ||
高 度 | 900~1800 | mm | |
初 撑 力 | 3866 | kN | P=31.5MPa |
工作阻力 | 5000 | kN | P=40.7MPa |
支护强度 | 0.69-0.73 | MPa | (H=1.3-1.8m) |
相关产品
Copyright © 2020 Welcome·欧洲杯(官方认证) 版权所有 豫ICP备2020034009号 | 网站建设:中企动力洛阳